|
- 品牌:江宇
- 产地:南京江宇
- 型号:罐装
- 纯度:0.7
- cas:506-48-9
- 价格: ¥480/吨
- 发布日期: 2026-06-08
- 更新日期: 2026-07-11
| 品牌 | 江宇 |
| 产品等级 | 合格 |
| 型号 | 一般 |
| 包装规格 | 罐装 |
| 纯度 | 0.7 |
| CAS编号 | 506-48-9 |
| 别名 | 碳源 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 产地/厂商 | 南京江宇 |
一、产品定位:专为发酵工业设计的智能碳源
微生物发酵是现代生物制造的核心环节,而碳源作为微生物生长的"粮食",直接决定发酵效率、产物得率和生产成本。传统单一碳源(如葡萄糖、淀粉水解液)普遍存在延滞期长、中期断碳、后期代谢紊乱等问题,导致发酵周期长、菌体得率低、综合成本高。
植物基复合发酵碳源,以纯植物萃取的糖醇类为核心基底,科学复配醋酸、乙酸钠、甘油、多糖等多元组分,构建 +缓释双效释碳体系,实现发酵全过程碳供给精准匹配,显著提升菌体生长速率与代谢产物合成效率。
核心定位:替代传统单一碳源,成为发酵工业的高效、稳定、经济型碳源解决方案。
二、核心参数与技术指标
| 指标 | 参数范围 | 发酵应用意义 |
| COD | 20万~140万 mg/L(可定制) | 碳供给强度灵活匹配,适配不同发酵规模与菌种需求 |
| BOD | 15万~110万 mg/L | 可生化性优异,微生物代谢利用率高 |
| B/C值 | 0.65~0.85 | 碳源利用率≥80%,减少无效碳损耗 |
| 有效含量 | 20%~90% | 浓度梯度全覆盖,满足稀释或直加需求 |
| 比重 | 1.25 ± 0.05 | 投加计量精准,管道输送顺畅 |
| pH(1%水溶液) | 4~9 | 温和中性,接种冲击小,无需额外调碱 |
| 冰点 | -40℃ | 北方冬季储运不结晶,全年稳定供应 |
| 闪点 | >200℃ | 高温环境安全,储运风险低 |
| 沸点 | >270℃ | 热稳定性优异,灭菌兼容性好 |
| 重金属 | 零检出(Pb/Cd/Hg/Cr⁶⁺) | 无抑制物风险,菌体活性保障 |
| 原料来源 | 纯植物萃取,天然油脂酯化 | 绿色可再生,无腐蚀 |
三、双效释碳机理:让菌"吃得对、长得快、产得多"
本产品采用三段式释碳架构,精准匹配微生物发酵的代谢节律:
阶段: 启动期(0-12小时)
醋酸与乙酸钠作为 碳源,代谢路径短、无需复杂酶解,接种后即可被菌体快速利用。有效缩短延滞期,加速菌体适应新环境,提前进入对数生长期。
阶段:持续增殖期(12-36小时)
甘油作为中效碳源,通过糖酵解途径持续供能,支撑菌体高速增殖。与 碳源无缝衔接,避免"碳断供"导致的生长停滞,维持高比生长速率。
第三阶段:稳定产活期(36小时后)
多糖作为缓释碳源,通过缓慢水解持续释放还原糖,维持稳定期碳供给。延长产物合成窗口期,减少分解代谢阻遏,提升终产物积累量。
综合效果:
延滞期缩短 30%-50%
对数期比生长速率提升 20%-35%
稳定期产物合成周期延长 15%-25%
菌体得率(YX/S)提升 25%-40%
四、适用发酵类型与应用场景
| 发酵类型 | 核心菌种/体系 | 应用价值 |
| 厌氧发酵 | 产甲烷菌、产氢菌、同型乙酸菌 | 乙酸钠为产甲烷直接前体,产气速率提升20%-40%;pH缓冲能力强,减少挥发性脂肪酸积累抑制 |
| 好氧发酵 | 枯草芽孢杆菌、黑曲霉、里氏木霉 | 甘油促进菌体生物量积累,酶活/菌体蛋白得率提升;多糖缓释减少分解代谢阻遏 |
| 酵母培养 | 酿酒酵母、产朊假丝酵母 | 复合碳源匹配酵母多元代谢需求,乙醇/菌体蛋白产量同步提升 |
| 有机酸发酵 | 乳酸菌、醋酸菌、柠檬酸菌 | 醋酸组分直接利用,缩短酸化期;缓冲体系稳定pH,减少中和剂用量 |
| 益生菌制剂 | 双歧杆菌、乳酸菌、芽孢杆菌 | 植物基,活菌数达标率高;低温稳定性保障冷链配送 |
| 环保菌剂 | 硝化菌、反硝化菌、油脂降解菌 | 复合碳源激活多种功能菌群,菌剂应用效果稳定 |
五、与传统发酵碳源全面对比
| 对比项 | 植物基复合碳源 | 葡萄糖 | 淀粉水解液 | 糖蜜 | 甘油 |
| 释碳模式 | 双效可控( +缓释) | 快速耗尽 | 前期滞后后期过剩 | 波动大 | 单一中速 |
| 延滞期 | 短 | 中等 | 长 | 长 | 中等 |
| 菌体得率 | 高 | 中等 | 中等 | 低 | 中等 |
| 产物抑制 | 低 | 高(分解代谢阻遏) | 中等 | 高 | 低 |
| 低温稳定性 | -40℃不结晶 | 易结晶堵管 | 易回生变质 | 粘度大增 | 高粘度 |
| 重金属风险 | 零检出 | 取决于原料来源 | 取决于原料来源 | 取决于产地 | 取决于纯度 |
| 储存期限 | 12个月 | 6个月 | 3个月 | 3个月 | 12个月 |
| 运输类别 | 普货 | 普货 | 普货 | 普货 | 普货 |
| 综合成本 | 省15%-20% | 基准 | +10% | +8% | +30% |
六、供货能力与物流保障
| 项目 | 详情 |
| 年产能 | 200万吨,长期稳定大批量供货 |
| 库存状态 | 现货充足,COD浓度20万-140万全区间可定制 |
| 自有运力 | 54辆专业罐车,全国全域快速配送 |
| 覆盖区域 | 全国及中亚、台湾等地区 |
| 偏远地区 | 和田、海拉尔、西藏等均可直达 |
| 运输方式 | 罐车、集装箱、铁路灵活组合,压缩物流成本 |
| 紧急响应 | 快速响应,时效有保障 |
七、配套增值服务
仓储支持:二次吨桶/储罐租赁服务,回收价格计费,解决客户储存难题
技术支持:发酵工程师团队一对一指导,优化碳源流加方案与发酵工艺参数
定制服务:根据目标菌种、发酵产物、产能规模,定制COD浓度与组分比例
售后保障:产品支持包使用服务,不满意全额退款
咨询电话:152-0516-1119 、177-6626-7108(微信同号)
本产品为工业级发酵碳源,具体应用效果因菌种特性、发酵条件、操作水平等因素存在差异。最终参数以现场试用实测为准。







